| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | KRÁLÍK NA ČESNEKU, BK, ŠPENÁT |
| 1a,10 | 2 | MARINOVANÝ STEAK Z KRKOVICE, HRANOLKY |
| 1a,3,7 | 3 | PENNE SE SÝR. OMÁČKOU A KUŘECÍM MASEM |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,7 | 1 | VEPŘOVÉ NUDLIČKY "STROGANOV", RÝŽE |
| 7 | 2 | PEČENÉ KUŘECÍ STEHNO, BRAMBOR, ZELNÝ SALÁT |
| 1a,3,7 | 3 | DOMÁCÍ BUCHTY S TVAROHEM |
| ALERGENY | ||
| 1a,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | PŘÍRODNÍ VEPŘOVÝ PLÁTEK, HK |
| 7 | 2 | PEČENÝ PREJT, BRAMBOR, KYS. ZELÍ |
| 1a,3,7 | 3 | BABIČČINY ŠUNKOVÉ FLÍČKY, OKURKA |
| ALERGENY | ||
| 1a,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | VEPŘOVÁ KÝTA NA PAPRICE, HK |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ KVĚTÁK, BRAMBOR, T.O. |
| 6,9 | 3 | KUŘECÍ SMĚS S PÓRKEM A ŽAMPIONY, RÝŽE |
| ALERGENY | ||
| 1a,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ, HK |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK, BRAMBOR, OKURK. SALÁT |
| 1a,10 | 3 | OPEČENÁ KLOBÁSA, ČOČKA NA KYSELO, OKURKA |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | PEČENÁ KRKOVICE, BK, ŠPENÁT |
| 1a,3 | 2 | MASOVÉ KOULE V RAJSKÉ OMÁČCE, KOLÍNKA |
| 3 | 3 | SALÁT CAESAR |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a | 1 | VEPŘOVÝ PŘÍRODNÍ PLÁTEK, RÝŽE |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ KARBANÁTEK, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | DOMÁCÍ JAHODOVÉ KNEDLÍKY |
| ALERGENY | ||
| 1a,7,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | KOPROVÁ OMÁČKA, HOVĚZÍ ZADNÍ, HK |
| 1a,3,7,9 | 2 | MILÁNSKÉ ŠPAGETY |
| 1a,3,7 | 3 | ČERTŮV KOTLÍK, CHLÉB |
Jídla spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.