| ALERGENY | ||
| 1a,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | VEPŘOVÁ PEČENĚ, BK, ŠPENÁT |
| 1a | 2 | KUŘECÍ STEAK PO PROVENSÁLSKU, HRANOLKY |
| 1a,3,7 | 3 | BUŘTGULÁŠ, CHLÉB |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,9 | 1 | KATŮV ŠLEH, RÝŽE |
| 1a,3,7 | 2 | PŘÍRODNÍ SEK. ŘÍZEK ZAPEČENÝ S NIVOU, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | ŽEMLOVKA S TVAROHEM A MERUŇKAMI |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK NA SLANINĚ, HK |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ KARBANÁTEK, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | ŠUNKOVÉ FLÍČKY ZAPEČENÉ, ČERVENÁ ŘEPA |
| ALERGENY | ||
| 1a,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | VEPŘOVÉ KOSTKY NA KMÍNĚ, HK |
| 1a,3,7 | 2 | CHALUPÁŘSKÉ ŠIŠKY, BRAMBOR, T.O. |
| 7,9 | 3 | RIZOTO S VEPŘOVÝM MASEM, ČERVENÁ ŘEPA |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | ŠTĚPÁNSKÁ HOVĚZÍ PEČENĚ, HK |
| 1a,7 | 2 | VEPŘOVÉ V MRKVI, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | BRYNDZOVÉ HALUŠKY |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | PEČENÝ KRÁLÍK, BK, ZELÍ |
| 1a,2,3,7 | 2 | KREVETY SURIMI V PANKO STROUHANCE, ZEL. SALÁT, BAGETKA |
| 1a,3,7,9 | 3 | MASOVÉ KOULE, RAJSKÁ OMÁČKA, KOLÍNKA |
| ALERGENY | ||
| 1a,7,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | MEXICKÝ GULÁŠ, RÝŽE |
| 7 | 2 | KUŘECÍ PALIČKY NA MEDU, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | DOMÁCÍ JAHODOVÉ KNEDLÍKY |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7,9,10 | 1 | SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ, HK |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK, BRAMBOR, OKURKA |
Jídla spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.