| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7,10 | 1 | KRÁLÍK NA HOŘČICI, BK, ŠPENÁT |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ HERMELÍN, BRAMBOR, ĎÁBELSKÁ OMÁČKA |
| 1a,3,7 | 3 | MASOVÉ KOULE V RAJSKÉ OMÁČCE, KOLÍNKA |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 6,9 | 1 | KUŘECÍ SMĚS S PÓRKEM A ŽAMPIONY, RÝŽE |
| 1a,3,7 | 2 | PIKANTNÍ VEPŘOVÁ ROLÁDA, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | DOMÁCÍ BUCHTY S TVAROHEM |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7,9,10 | 1 | SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ, HK |
| 1a,š,7 | 2 | SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK, BRAMBOR, OKURKA |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | MORAVSKÝ VRABEC, HK, ZELÍ |
| 4,7 | 2 | FILET Z ARGENTINSKÉ MOŘSKÉ ŠTIKY, BRAMBOR |
| 7,9 | 3 | RIZOTO S VEPŘOVÝM MASEM |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | ZNOJEMSKÁ HOVĚZÍ PEČENĚ, HK |
| 1a,3,7,10 | 2 | ČEVABČIČI S HOŘČICÍ, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | PENNE SE ŠUNKOU A RAJČATOVÝM PYRÉ, PARMAZÁN |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | UZENÉ MASO, BK, ŠPENÁT |
| 1a,3,7 | 2 | KATŮV ŠLEH, BRAMBORÁČKY |
| 1a,3,7 | 3 | BABIČČINY ŠUNKOVÉ FLÍČKY |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a,3,10 | 1 | ROZLÍTANÝ ŠPANĚLSKÝ PTÁČEK, RÝŽE |
| 7 | 2 | PEČENÉ KUŘECÍ STEHNO, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | DOMÁCÍ JAHODOVÉ KNEDLÍKY |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a,3,7 | 1 | PŘÍRODNÍ VEPŘOVÝ PLÁTEK, HK |
| 7 | 2 | PEČENÝ PREJT, BRAMBOR, KYS. ZELÍ |
| 6,9 | 3 | MASO DVOU BAREV, FARMÁŘSKÉ HRANOLKY |
Jídla spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.