| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | VEPŘOVÉ VÝPEČKY, HK, ZELÍ |
| 4,7 | 2 | ALJAŠSKÁ TRESKA NA BYLINKOVÉM MÁSLE, BRAMBOR |
| 7,9 | 3 | SRBSKÉ RIZOTO |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a,3,7 | 1 | ZNOJEMSKÁ HOVĚZÍ PEČENĚ, HK |
| 7,10 | 2 | PIKANTNÍ KUŘ. KŘIDÉLKA NA MEDU, BRAMBOR |
| 1a,7,10 | 3 | VÍDEŇSKÝ PÁREK, HRACHOVÁ KAŠE, OKURKA |
| ALERGENY | ||
| 1a,7,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | UZENÁ KÝTA, BK, ŠPENÁT |
| 1a,7 | 2 | VEPŘ. STEAK, AM. BRAMBOR, SALÁT COLESLAW |
| 1a,3,7 | 3 | BRYNDZOVÉ HALUŠKY |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,7 | 1 | HOVĚZÍ STROGANOV, RÝŽE |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK, BRAMBOR, T.O. |
| 1a,3,7 | 3 | DOMÁCÍ JAHODOVÉ KNEDLÍKY |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | VEPŘOVÁ KÝTA NA ŽAMPIONECH, HK |
| 10 | 2 | PEČENÝ PREJT, BRAMBOR, KYS. ZELÍ |
| 1a,3,7,9 | 3 | ITALSKÉ LASAGNE |
Jídla spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.