| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | ZÁHORÁCKÝ ZÁVITEK, BK |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÉ TVARŮŽKY, BRAMBOR, T.O. |
| 1a,3,7 | 3 | BUŘTGULÁŠ, CHLÉB |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a | 1 | PŘÍRODNÍ ROŠTĚNÁ, RÝŽE |
| 1a,9 | 2 | KUŘECÍ ŠLEH, HRANOLKY |
| 1a,3,7 | 3 | LÍVANCE S DŽEMEM A ZAKYS. SMETANOU |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | PEČENÉ KACHNÍ STEHNO, HK, Č. ZELÍ |
| 1a,3,7,9,10 | 2 | SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK, BR. SALÁT |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | MORAVSKÝ VRABEC, HK, ZELÍ |
| 1a,3,4,7 | 2 | SMAŽENÉ RYBÍ FILÉ, BRAMBOR, T.O. |
| 7,9 | 3 | KUŘECÍ SMĚS NA KARI, RÝŽE |
| ALERGENY | ||
| 1a,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | VÍDEŇSKÝ GULÁŠ, HK |
| 1a,3,7 | 2 | PŠTROSÍ VEJCE, BRAMBOROVÁ KAŠE |
| 1a,10 | 3 | OPEČENÁ KLOBÁSA, ČOČKA NA KYSELO, OKURKA |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3 | 1 | UZENÉ MASO, BK, ŠPENÁT |
| 1a,3,7 | 2 | MEDAILONKY Z PANENKY, SALÁT COLESLAW, BAGETKA |
| 1a,3,7 | 3 | BOLOŇSKÉ ŠPAGETY |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a,3 | 1 | PLNĚNÝ PAPRIKOVÝ LUSK, RÝŽE |
| 7 | 2 | KUŘECÍ SUPREME, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | BUCHTIČKY S KRÉMEM |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | HOVĚZÍ NA ŽAMPIONECH, HK |
| 1a | 2 | SEKANÝ ŘÍZEK PO SRBSKU, HRANOLKY |
| 1a,3,7 | 3 | BABIČČINY ŠUNKOVÉ FLÍČKY, STERIL. SALÁT |
Jídla spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.