| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3 | 1 | UZENÉ MASO, BK, ŠPENÁT |
| 1a,3,7 | 2 | MEDAILONKY Z PANENKY, SALÁT COLESLAW, BAGETKA |
| 1a,3,7 | 3 | BOLOŇSKÉ ŠPAGETY |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a,3 | 1 | PLNĚNÝ PAPRIKOVÝ LUSK, RÝŽE |
| 7 | 2 | KUŘECÍ SUPREME, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | BUCHTIČKY S KRÉMEM |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | HOVĚZÍ NA ŽAMPIONECH, HK |
| 1a | 2 | SEKANÝ ŘÍZEK PO SRBSKU, HRANOLKY |
| 1a,3,7 | 3 | BABIČČINY ŠUNKOVÉ FLÍČKY, STERIL. SALÁT |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | VEPŘOVÁ KÝTA NA PAPRICE, HK |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ SÝR, BRAMBOR, T.O. |
| 1a,7,9 | 3 | JÁTRA PO TYROLSKU, RÝŽE |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a,3,7 | 1 | MAĎARSKÝ GULÁŠ, HK |
| 1a,3,7,10 | 2 | DOMÁCÍ SEKANÁ, ŠŤOUCHANÝ BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | TĚSTOVINOVÝ SALÁT S MORTADELLOU A SUŠ. RAJČATY |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a | 1 | HALUŠKY S UZENÝM MASEM A ZELÍM |
| 1a,7 | 2 | VEPŘOVÝ STEAK S ROKFÓROVOU OM., AMER. BR. |
| 1a,3,7,9 | 3 | ČERTŮV KOTLÍK, CHLÉB |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 3,6,9 | 1 | KUŘECÍ NUDLIČKY PO ČÍNSKU, RÝŽE |
| 1a,3,7,10 | 2 | ČEVABČIČI S HOŘČICÍ A CIBULKOU, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | DOMÁCÍ BUCHTY S TVAROHEM |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | ZNOJEMSKÁ HOVĚZÍ PEČENĚ, HK |
| 7 | 2 | PEČENÝ PREJT, BRAMBOR, KYS. ZELÍ |
| 1a,9 | 3 | MEXICKÉ FAZOLE |
Jídla spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.