| ALERGENY | ||
| 1a,9 | ||
| 1a,3 | 1 | VEPŘOVÁ PEČENĚ, BK, ŠPENÁT |
| 7 | 2 | STEAK Z KRKOVICE, PEČ. BRAMBŮRKY, ČESNEK. DIP |
| 1a,3,7,9 | 3 | ŠPAGETY S KUŘECÍM MASEM A SÝR. OM. |
| ALERGENY | ||
| 1a,7,9 | ||
| 1a | 1 | PŘÍRODNÍ VEPŘOVÝ PLÁTEK, RÝŽE |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽ. PIKANT. KUŘ. KŘIDÉLKA, BRAMBOR, ZELNÝ SALÁT |
| 1a,3,7 | 3 | NUDLE S MÁKEM |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | VEPŘOVÁ NA KMÍNĚ, HK |
| 4,7 | 2 | MAHI-MAHI (FILETY) NA MÁSLE, BRAMBOR |
| 1a,7 | 3 | HOVĚZÍ STROGANOV, RÝŽE |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a,3,7 | 1 | BURGUNDSKÁ HOVĚZÍ PEČENĚ, HK |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ KARBANÁTEK, BRAMBOR, RAJ. SALÁT |
| 1a,3,7 | 3 | PENNE SE ŠUNKOU A RAJ. PYRÉ, PARMAZÁN |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | ZÁHORÁCKÝ ZÁVITEK, BK |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÉ TVARŮŽKY, BRAMBOR, T.O. |
| 1a,3,7 | 3 | BUŘTGULÁŠ, CHLÉB |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a | 1 | PŘÍRODNÍ ROŠTĚNÁ, RÝŽE |
| 1a,9 | 2 | KUŘECÍ ŠLEH, HRANOLKY |
| 1a,3,7 | 3 | LÍVANCE S DŽEMEM A ZAKYS. SMETANOU |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | PEČENÉ KACHNÍ STEHNO, HK, Č. ZELÍ |
| 1a,3,7,9,10 | 2 | SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK, BR. SALÁT |
Jídla spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.