ALERGENY | ||
1a,3,9 | ||
1a,3,7 | 1 | VEPŘOVÉ VÝPEČKY, BK, ŠPENÁT |
1a,3,7 | 2 | SMAŽ. PIK. KUŘ. KŘIDÉLKA, BRAMBOR, BYL. DIP |
1a,3,7 | 3 | MASOVÉ KOULE V RAJČ. OM., KOLÍNKA |
ALERGENY | ||
1a | ||
1a | 1 | KRŮTÍ GULÁŠ, RÝŽE |
1a,9 | 2 | VEPŘ. STEAK "PALIVEC", HRANOLKY, ZELNÝ SALÁT |
1a,3,7 | 3 | DOMÁCÍ BUCHTY S TVAROHEM |
ALERGENY | ||
1a | ||
1a,3,7,9,10 | 1 | SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ, HK |
1a,3,7,10 | 2 | SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK, BR. SALÁT |
ALERGENY | ||
1a,3,9 | ||
1a,3,7 | 1 | NÁMOŘNICKÉ MASO, HK |
4,7 | 2 | LOSOS NA BYLINKOVÉM MÁSLE, BRAMBOR |
7 | 3 | SRBSKÉ RIZOTO, OKURKA |
ALERGENY | ||
1a | ||
1a,3,7,9 | 1 | CIKÁNSKÁ HOVĚZÍ PEČENĚ, HK |
1a,3,7 | 2 | HOLANDSKÝ ŘÍZEK, BR. KAŠE, OKURK. SALÁT |
1a,3,7 | 3 | PENNE SE ŠUNKOU A RAJČ. PYRÉ, PARMAZÁN |
ALERGENY | ||
9 | ||
1a,3,7 | 1 | TÁBORSKÁ BAŠTA |
1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK, BRAMBOR, T.O. |
1a,3,7 | 3 | BUŘTGULÁŠ, CHLÉB |
ALERGENY | ||
1a,3,7 | ||
7,9 | 1 | KUŘECÍ SMĚS NA KARI, RÝŽE |
1a,3,7 | 2 | ČEVABČIČI S CIBULKOU, BRAMBOR |
1a,3,7 | 3 | DOMÁCÍ MERUŇKOVÉ KNEDLÍKY |
ALERGENY | ||
1a,9 | ||
1a,3,7 | 1 | HUSARSKÝ ZÁVITEK, HK |
10 | 2 | PEČENÁ VINNÁ KLOBÁSA, BRAMBOR |
1a,3,7 | 3 | BABIČČINY ŠUNKOVÉ FLÍČKY, STERIL SALÁT |
Jídla spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.