| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | UZENÁ PLEC, BK, ŠPENÁT |
| 1a,7 | 2 | VEPŘOVÉ KOSTKY NA PAPRICE, KOLÍNKA |
| 1a,3,7,9 | 3 | MASOVÁ SMĚS FLAMENDR, CHLÉB |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a | 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK NA ŽAMPIONECH, RÝŽE |
| 7 | 2 | KUŘECÍ PALIČKY NA MEDU, BRAMBOR |
| 1a,3,7 | 3 | BAVORSKÉ VDOLKY |
| ALERGENY | ||
| 1a,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | CIKÁNSKÁ HOVĚZÍ PEČENĚ, HK |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽ. KUŘ. ŘÍZEK, BRAMBOR, OKURK. SALÁT |
| 3,7 | 3 | FRANCOUZSKÉ BRAMBORY, ČERVENÁ ŘEPA |
| ALERGENY | ||
| 1a,3,9 | ||
| 1a,3,7 | 1 | MORAVSKÝ VRABEC, HK, ZELÍ |
| 7 | 2 | HERMELÍN NA GRILU, BRAMBOR, BYL. DIP |
| 6,9 | 3 | KUŘECÍ SMĚS S ANANASEM, RÝŽE |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a,3,7 | 1 | KŘENOVÁ OMÁČKA, UZENÉ MASO, HK |
| 1a,3,7 | 2 | PŘÍR. MÁSLOVÝ SEKANÝ ŘÍZEK, BR. KAŠE |
| 1a,3,7 | 3 | BR. NOKY S KUŘECÍM MASEM A SMETANOU |
| ALERGENY | ||
| 1a,7 | ||
| 1a,3,7 | 1 | ZBOJNICKÁ HOVĚZÍ PEČENĚ, BK, ŠPENÁT |
| 1a,3,7 | 2 | SMAŽENÝ VEPŘ. ŘÍZEK, BRAMBOR, OKURKA |
| 1a,3,4,7 | 3 | TĚSTOVINOVÝ SALÁT S TUŇÁKEM A VEJCI |
| ALERGENY | ||
| 1a | ||
| 1a,7 | 1 | MEXICKÝ GULÁŠ, RÝŽE |
| 1a,3,7 | 2 | KUŘECÍ ROLÁDA, BRAMBOR, KOMPOT |
| 1a,7 | 3 | BRYNDZOVÉ HALUŠKY |
Jídla spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.